Terbaru! 103 Kegiatan Kereta Api Stasiun Bandung 2019 - Habibullah Al Faruq
Stasiun Bandung (BD) atau Stasiun Hall merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A , yang mana terletak di Kebonjeruk , Andir , Kota Bandung.
Stasiun ini terletak di ketinggian +709 meter dan menjadi stasiun paling besar yang berada di dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi II Bandung.
Stasiun Bandung juga tenar dengan terminal transportasi kota , alasannya merupakan saking banyaknya angkot yang menuju ke stasiun ini , sehingga secara otomatis tenar di Kota Bandung dengan predikat "terminal angkot".
Yang menariknya dari stasiun ini sering dijadikan selaku stasiun kereta api percontohan atau pilot project oleh PT KAI dalam sisi mutu pelayanan , sehingga setara dengan bandara.
Maka dari itu , PT KAI memunculkan stasiun Bandung selaku stasiun kereta api pertama di Indonesia , dengan menerapkan tata cara check-in dan boarding pass semenjak bulan Februari 2016 dan tata cara investigasi bagasi menggunakan sinar X semenjak bulan Oktober 2018.
Berikut ini merupakan aktivitas kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Bandung , per tanggal 12 November 2018 (revisi Gapeka 2017).
Keterangan :
Kereta Api Tambahan beroperasi di hari-hari besar , menyerupai halnya di saat idul fitri , natal dan tahun baru. Kadang juga beroperasi di hari libur nasional atau selesai pekan tertentu.
Stasiun ini terletak di ketinggian +709 meter dan menjadi stasiun paling besar yang berada di dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi II Bandung.
Stasiun Bandung juga tenar dengan terminal transportasi kota , alasannya merupakan saking banyaknya angkot yang menuju ke stasiun ini , sehingga secara otomatis tenar di Kota Bandung dengan predikat "terminal angkot".
Yang menariknya dari stasiun ini sering dijadikan selaku stasiun kereta api percontohan atau pilot project oleh PT KAI dalam sisi mutu pelayanan , sehingga setara dengan bandara.
Maka dari itu , PT KAI memunculkan stasiun Bandung selaku stasiun kereta api pertama di Indonesia , dengan menerapkan tata cara check-in dan boarding pass semenjak bulan Februari 2016 dan tata cara investigasi bagasi menggunakan sinar X semenjak bulan Oktober 2018.
Jadwal Kereta Api Stasiun Bandung 2019
![]() |
| Stasiun Bandung , via blog.tiketkai.com |
Berikut ini merupakan aktivitas kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Bandung , per tanggal 12 November 2018 (revisi Gapeka 2017).
1. Kereta Api Reguler
| Kereta Api | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|
| Lokal Bandung Raya | Bandung Hall | - |
| Ciremai | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan *) | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan **) ***) | Jakarta Gambir | 04.00 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 04.10 |
| Harina | Bandung Hall | - |
| Lodaya | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan Premium **) | Jakarta Gambir | 04.15 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 04.30 |
| Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 05.00 |
| Turangga | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 05.44 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 06.08 |
| Ciremai | Semarang Tawang | 06.15 |
| Argo Parahyangan ***) | Jakarta Gambir | 06.30 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 06.35 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 07.01 |
| Lodaya | Solo Balapan | 07.20 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 07.27 |
| Argo Parahyangan ***) | Jakarta Gambir | 07.35 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 07.38 |
| Malabar | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 08.27 |
| Argo Wilis | Surabaya Gubeng | 08.30 |
| Mutiara Selatan | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 08.35 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 08.40 |
| Argo Parahyangan | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 09.13 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir | 10.00 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 10.03 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Kiaracondong | 10.05 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 10.13 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 10.32 |
| Argo Parahyangan **) **) | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 11.08 |
| Argo Parahyangan Premium **) | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 11.35 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 11.42 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 11.45 |
| Lokal Cibatu / Simandra | Purwakarta | 12.20 |
| Argo Parahyangan | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 12.28 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 12.47 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 13.00 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir | 13.05 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 13.36 |
| Argo Parahyangan ***) | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan Premium | Jakarta Gambir | 14.05 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 14.09 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 14.33 |
| Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 14.45 |
| Argo Parahyangan ***) | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 15.09 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 15.41 |
| Malabar | Malang Kotabaru | 15.45 |
| Lodaya | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 16.05 |
| Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 16.10 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 16.32 |
| Mutiara Selatan | Malang Kotabaru | 16.50 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 16.57 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 17.44 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 18.00 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir | 18.15 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 18.25 |
| Lokal Cibatu / Simandra | Cibatu | 18.29 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 18.38 |
| Argo Parahyangan | Bandung Hall | - |
| Lodaya | Solo Balapan | 18.55 |
| Argo Wilis | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 19.18 |
| Turangga | Surabaya Gubeng | 19.30 |
| Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 19.40 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 19.51 |
| Lokal Bandung Raya | Cibatu | 20.10 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan Tambahan *) | Jakarta Gambir | 20.50 |
| Argo Parahyangan *) | Jakarta Gambir | 20.55 |
| Lokal Bandung Raya | Purwakarta | 21.20 |
| Argo Parahyangan Premium | Bandung Hall | - |
| Harina | Surabaya Pasarturi | 21.25 |
| Lokal Bandung Raya | Cicalengka | 21.50 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 21.55 |
| Argo Parahyangan | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 22.22 |
| Lokal Bandung Raya | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan | Bandung Hall | - |
| Lokal Bandung Raya | Bandung Kiaracondong | 23.44 |
| Lokal Bandung Raya | Padalarang | 23.50 |
Keterangan :
- *) = Beroperasi secara bergantian. Apabila KA 35F - 36F Argo Parahyangan Fakultatif beroperasi , maka untuk KA 7077 Parahyangan Tambahan tak akan beroperasi. Begitu juga sebaliknya.
- **) = Beroperasi secara bergantian. Apabila KA 37F - 38F Argo Parahyangan Fakultatif beroperasi , maka untuk KA 7057 - 7058 Argo Parahyangan Premium tak akan beroperasi. Begitu juga sebaliknya.
- ***) = Apabila KA 37F - 38F Argo Parahyangan Fakultatif beroperasi , maka untuk kelas KA 21 dan 24 menjelma kelas administrator argo-ekonomi AC premium dan untuk KA 31 - 32 tak akan beroperasi.
2. Kereta Api Tambahan
Kereta Api Tambahan beroperasi di hari-hari besar , menyerupai halnya di saat idul fitri , natal dan tahun baru. Kadang juga beroperasi di hari libur nasional atau selesai pekan tertentu.
| Kereta Api | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|
| Argo Parahyangan Tambahan Malam | Bandung Hall | - |
| Lodaya Tambahan | Bandung Hall | - |
| Lodaya Tambahan | Solo Balapan | 09.35 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir | 11.00 |
| Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Hall | - |
| Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Pasar Senen | 15.20 |
| Lodaya Tambahan | Bandung Hall | - |
| Lodaya Tambahan | Solo Balapan | 20.20 |
| Argo Parahyangan Tambahan Malam | Jakarta Gambir | 22.30 |

Tidak ada komentar untuk "Terbaru! 103 Kegiatan Kereta Api Stasiun Bandung 2019 - Habibullah Al Faruq"
Posting Komentar